| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 01 | 纽卡斯尔 | 莱斯特 | 3 |
| 02 | 阿森纳 | 布伦特 | 1 |
| 03 | 曼城 | 维拉 | 3 |
| 04 | 拜仁 | 多特 | 1 |
| 05 | AC米兰 | 拉齐奥 | 0 |
| 06 | 皇马 | 贝蒂斯 | 3 |
| 07 | 巴黎 | 马赛 | 3 |
| 08 | 本菲卡 | 波尔图 | 1 |
| 09 | 尤文 | 国米 | 0 |
| 10 | 切尔西 | 热刺 | 3 |
| 11 | 利物浦 | 布莱顿 | 1 |
| 12 | 勒沃库森 | 莱红牛 | 3 |
| 13 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 | 3 |
| 14 | 里斯本 | 布拉加 | 0 |
14场胜负彩 是中国传统足彩核心玩法,竞猜14场比赛胜平负(3/1/0)。
澳客 提供专业数据、实时赔率、历史同赔及智能预测。本站聚合最新开奖结果、走势图、冷门统计及资深彩民策略,助力理性投注。